Клиника управления болью
Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 54, к. 3
Наш администратор
свяжется с Вами
и уточнит удобное
время приёма
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности
уточняйте у администраторов клиники.
При предоставлении платных
медицинских услуг пациенту может потребоваться оказание на возмездной
основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных изначальным
соглашением.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. | Шубин Д. Н., руб. |
---|---|---|---|
420-005 | Консультация врача невролога первичная | 3 500 | |
420-010 | Консультация врача невролога/алголога повторная | 2 000 | |
420-040 | Консультация врача невролога дополнительная | 500 | |
800-006 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, Шубин Д.Н. | 7 500 | |
800-007 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, Шубин Д.Н. | 5 000 | |
800-013 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (алголог), к.м.н. | 4 500 | |
800-005 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (врач-анестезиолог-реаниматолог), к.м.н. | 3 500 | |
800-050 | Околосуставное (Периартикулярное) введение лекарственных препаратов в область фасеточных суставов поясничного отдела позвоночника под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 26 000 | 40 494 |
800-051 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов крестцово-подвздошный сустав под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 26 000 | 28 050 |
800-055 | Околосуставное (Периартикулярное) введение лекарственных препаратов в область фасеточных суставов шейного отдела позвоночника под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 22 000 | 27 983 |
800-057 | Околосуставное (Периартикулярное ) введение лекарственных препаратов в область фасеточных суставов грудного отдела позвоночника под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 24 000 | 27 485 |
800-115 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в тазобедренный сустав под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 17 000 | 24 283 |
800-150 | Околосуставное (Периартикулярное) введение лекарственных препаратов в область фасеточных суставов шейного отдела позвоночника. Проводниковая анестезия затылочного нерва под контролем УЗИ | 26 500 | 30 498 |
800-145 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва под УЗИ и /или рентген-контролем (фораминально) | 26 000 | 33 048 |
800-146 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в крестцово-подвздошное сочленение. Околосуставное (Периартикулярное) введение лекарственных препаратов под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 26 000 | 33 558 |
800-265 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 10 500 | 16 935 |
800-345 | Проводниковая анестезия нерва или мышцы при болевом синдроме под контролем УЗИ и нейростимулятора и/или рентген-контролем | 11 500 | |
800-344 | Лечебно-диагностическая блокада каждого последующего нерва или мышцы при болевом синдроме под контролем УЗИ и нейростимулятора и/или рентген-контролем | 5 000 | |
800-346 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва под контролем УЗИ и/или рентген-контролем (прогностическая) | 10 500 | |
800-348 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва под контролем УЗИ и/или рентген-контролем (пространственное, плоскостное) | 7 000 | |
800-350 | Проводниковая анестезия симпатического сплетения при болевом синдроме под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 16 000 | |
800-352 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов аутоплазмы в бурсу или сустав под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 12 500 | |
800-354 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов аутоплазмы в каждую последующую бурсу под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 5 500 | |
800-356 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в крестцово-подвздошный сустав под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 25 500 | |
800-358 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в бурсу под контролем УЗИ и/ или под рентген-контролем | 10 500 | |
800-360 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов при лечении болевого синдрома или спастичности под контролем УЗИ | 10 500 | |
800-366 | Эпидуральное введение лекарственного средства (блокада) под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 25 500 | |
800-362 | Радиочастотная абляция периферических нервов, сплетений, вегетативных ганглиев под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 21 500 | |
800-368 | Эпидуральная анестезия для лечения болевого синдрома под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 12 500 | |
800-364 | Радиочастотная абляция периферических нервов, сплетений, вегетативных ганглиев под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 7 300 | |
800-374 | Имплантация подкожной венозной порт системы под контролем УЗИ и/или рентген-контролем (Установка) | 60 000 | |
800-376 | Имплантация подкожной венозной порт системы под визуальным контролем УЗИ и/или рентген-контролем (Удаление) | 12 000 |
Запись на прием