COVID-19
При входе в клинику каждому пациенту мы выдаем одноразовую маску, обрабатываем руки антисептиком и проводим термометрию.
Он-лайн консультация врача,
не
выходя из дома! Подробнее
Клиника управления болью
Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 54, к. 38 (812) 627-14-41
Запишитесь на прием по телефону сейчас
Или воспользуйтесь формой и администратор клиники свяжется с Вами
Наш администратор
свяжется с Вами
и уточнит удобное
время приёма
COVID-19
При входе в клинику каждому пациенту мы выдаем одноразовую маску, обрабатываем руки антисептиком и проводим термометрию.
Он-лайн консультация врача,
не
выходя из дома! Подробнее
20% скидка на МРТ в клинике МАРТ
Наименвание услуги | Цена, руб. | Цена, руб. Гальперина М.Я. |
|
---|---|---|---|
800-005 | Консультация врача анестезиолога | 2 000 | 10 000 |
800-006 | Консультация врача невролога Шубина Д.Н | 7 500 | |
800-010 | Консультация врача анестезиолога повторная | 1 500 | 5000 |
800-011 | Консультация анестезиолога Гальперина М.Я. первичная | 10 000 | |
800-012 | Консультация анестезиолога Гальперина М.Я. повторная | 5 000 | |
800-013 | Консультация нейрохирурга (альголога) первичная | 2 000 | |
800-014 | Консультация врача нейрохирурга (альголога) повторная | 1 500 | |
800-015 | Блокада проводниковая Затылочного нерва | 7 000 | 10 000 |
800-020 | Блокада проводниковая Межреберного нерва | 10 000 | 15 000 |
800-025 | Блокада проводниковая Тройничного нерва | 15 000 | 15 000 |
800-030 | Блокада симпатических центров Звездного узла | 15 000 | 20 000 |
800-035 | Блокада симпатических центров Поясничного сплетения | 20 000 | 30 000 |
800-040 | Блокада симпатических центров Солнечного сплетения | 40 000 | 40 000 |
800-045 | Блокада фасеточных суставов Крестцово-подвздошного сустава | 15 000 | 20 000 |
800-050 | Блокада фасеточных суставов Поясничного отдела | 20 000 | 36 000 |
800-051 | Блокада крестцово-подвздошных суставов | 20 000 | 20 000 |
800-055 | Блокада фасеточных суставов Шейного отдела | 15 000 | 20 000 |
800-057 | Блокада фасеточных сутавов грудного отдела | 20 000 | 20 000 |
800-060 | Ваго-симпатическая лечебно-медикаментозная блокада при смешанных рефлекторных синдромах: плечо-кисть, плечо-рука (трункусно-ганглионарная) | 10 000 | 15 000 |
800-065 | Внутримышечная блокада Hamstring muscle | 8 000 | 15 000 |
800-070 | Внутримышечная блокада Грудного отдела позвоночника | 8 000 | 12 000 |
800-075 | Внутримышечная блокада Грушевидной мышцы | 10 000 | 18 000 |
800-080 | Внутримышечная блокада Околосуставной сумки большого вертела бедра. | 8 000 | 14 000 |
800-085 | Внутримышечная блокада Поясничного отдела позвоночника | 8 000 | 12 000 |
800-090 | Блокада Пяточной шпоры | 6 000 | 10 000 |
800-095 | Внутримышечная блокада Шейного отдела позвоночника | 8 000 | 12 000 |
800-100 | Внутрисуставная блокада Коленного сустава | 5 000 | 15 000 |
800-105 | Внутрисуставаная блокада Межфалангового сустава | 3 000 | 8 000 |
800-110 | Внутрисуставная блокада Плечевого сустава | 5 000 | 15 000 |
800-115 | Внутрисуставная блокада Тазобедренного сустава | 5 000 | 15 000 |
800-120 | Внутрисуставаное введение искусственного любриканта: Коленного сустава, препарат Супартз,производство Япония | 18 000 | 24 000 |
800-125 | Эпидуральная блокада грудного отдела позвоночника | 19 000 | 28 000 |
800-130 | Эпидуральная блокада поясничного отдела позвоночника | 15 000 | 25 000 |
800-135 | Эпидуральная блокада шейного отдела позвоночника | 20 000 | 30 000 |
800-140 | Блокада ротаторов плеча при импиджмент синдроме | 8 000 | |
800-145 | Блокада трансфораминальная | 15 000 | 30 000 |
800-146 | Блокада крестцово-подвздошного сочленения и внутримышечная блокада околосуставной сумки большого вертела бедра | 20 000 | 30 000 |
800-147 | Сакральная блокада | 10 000 | |
800-148 | Блокада языко-глоточного нерва | 15 000 | |
800-150* | Радиочастотная абляция фасеточных суставов поясничного отдела | 72 000 | 72 000 |
800-151* | Радиочастотная абляция затылочного нерва в шейном отделе | 35 000 | 35 000 |
800-152* | Радиочастотная абляция затылочного нерва периферическая | 25 000 | 25 000 |
800-153* | Радиочастотная абляция поясничного сплетения | 40 000 | 40 000 |
800-154* | Радиочастотная абляция тройничного нерва | 30 000 | 30 000 |
800-155* | Радиочастотная абляция межреберного нерва | 30 000 | 30 000 |
800-156* | Радиочастотная абляция фасеточных суставов шейного отдела | 35 000 | 35 000 |
800-165 | Радиочастотная денервация фасеточного сустава (первый сустав) | 26 000 | |
800-166 | Радиочастотная денервация фасеточного сустава (каждый последующий сустав после манипуляции на первом) | 16 500 | |
800-167 | Радиочастотная денервация крестцово-подвздошного сустава | 68 000 | |
800-168 | Радиочастотная денервация коленного сустава | 42 000 | |
800-169 | Импульсная монополярная радиочастотная ризотомия - 1 корешок | 30 000 | |
800-170 | Импульсная монополярная радиочастотная ризотомия - (каждый последующий после манипуляции на первом) | 18 000 | |
800-180 | Блокада триггерной точки (первая инъекция) | 2 000 | |
800-185 | Блокада триггерной точки (каждая последующая инъекция после проведения первой, до десяти инъекций) | 1 000 | |
800-190 | Блокада триггерной точки (каждая последующая инъекция после проведения десяти инъекций) | 900 | |
800-195 | Блокада триггерных точек при мигрени | 5 000 | |
800-200 | Блокада фасеточных суставов 1 (один) уровень | 6 500 | |
800-205 | Блокада мышцы с использованием нейростимулятора (первая инъекция) | 5 800 | |
800-210 | Блокада мышцы с использованием нейростимулятора (каждая последующая инъекция после проведения первой) | 3 500 | |
800-215 | Блокада мышцы с использованием нейростимулятора и УЗИ-навигацией (первая инъекция) | 6 200 | |
800-220 | Блокада мышцы с использованием нейростимулятора и УЗИ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой) | 3 500 | |
800-225 | Паравертебральная блокада на грудном уровне под узи-навигацией (первая инъекция | 4 500 | |
800-230 | Паравертебральная блокада на грудном уровне под узи-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти инъекций) | 2 500 | |
800-235 | Паравертебральная блокада на грудном уровне под узи-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения пяти инъекций) | 1 800 | |
800-240 | Паравертебральная блокада на шейном уровне под узи-навигацией (первая инъекция) | 5 000 | |
800-245 | Паравертебральная блокада на шейном уровне под узи-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой, до трех инъекций) | 2 900 | |
800-250 | Паравертебральная блокада на шейном уровне под узи-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения трех инъекций) | 2 500 | |
800-255 | Паравертебральная блокада на поясничном уровне под УЗИ-навигацией (первая инъекция) | 4 500 | |
800-260 | Паравертебральная блокада на поясничном уровне под УЗИ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти инъекций) | 2 500 | |
800-265 | Блокада периферического нерва с использованием нейростимулятора и УЗИ-навигацией (первая инъекция) | 7 500 | |
800-270 | Блокада периферического нерва с использованием нейростимулятора и УЗИ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой) | 4 300 | |
800-275 | Продленная блокада периферического нерва с использованием нейростимулятора и УЗИ-навигацией без стоимости помпы | 7 800 | |
800-280 | Продленная блокада периферического нерва с использованием нейростимулятора и УЗИ-навигацией с учетом стоимости помп | 12 000 | |
800-285 | Блокады мелких суставов под рентген-навигацией (первая инъекция) | 4 500 | |
800-290 | Блокады мелких суставов под рентген-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти инъекций) | 2 500 | |
800-295 | Блокады мелких суставов под рентген-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения пяти инъекций) | 1 800 | |
800-300 | Блокады мелких суставов под УЗИ-навигацией (первая инъекция) | 5 000 | |
800-305 | Блокады мелких суставов под УЗИ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти инъекций) | 2 500 | |
800-310 | Блокады мелких суставов под УЗИ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения пяти инъекций) | 1 800 | |
800-315 | Блокада локтевого сустава | 4 500 | |
800-320 | Блокада большого вертела | 5 000 | |
800-325 | Эпидуральная трансламинарная блокада под рентген-навигацией | 10 000 | |
800-330 | Трансфораминальная селективная блокада (первая инъекция) | 6 500 | |
800-335 | Трансфораминальная селективная блокада (каждая последующая инъекция после проведения первой) | 3 500 | |
800-336 | Введение препаратов гиалуроновой кислоты в полость крупного сустава (без стоимости препарата) | 5 000 | |
800-337 | Абляция (денервация) геникулярных ветвей коленного сустава | 40 000 | |
800-338 | Абляция (денервация) тазобедренного сустава | 50 000 | |
800-339 | Абляция периферического нерва | 25 000 |
Запишитесь в Клинику лечения боли в СПб (см.
карту) по телефону:
8 (812) 627-14-41 или оставьте заявку на сайте.